| MATUTINA miércoles 4/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8596 | 11 | 5379 |
| 02 | 2387 | 12 | 9710 |
| 03 | 5074 | 13 | 3084 |
| 04 | 8880 | 14 | 9165 |
| 05 | 7846 | 15 | 3028 |
| 06 | 7699 | 16 | 1399 |
| 07 | 3785 | 17 | 5751 |
| 08 | 3275 | 18 | 3168 |
| 09 | 0774 | 19 | 1725 |
| 10 | 4714 | 20 | 5515 |
| VESPERTINA miércoles 4/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1712 | 11 | 9372 |
| 02 | 1522 | 12 | 7756 |
| 03 | 8261 | 13 | 5963 |
| 04 | 2926 | 14 | 5029 |
| 05 | 6975 | 15 | 8328 |
| 06 | 4061 | 16 | 1919 |
| 07 | 3027 | 17 | 8629 |
| 08 | 3439 | 18 | 9927 |
| 09 | 0734 | 19 | 5637 |
| 10 | 8936 | 20 | 0714 |
| DE LA TARDE miércoles 4/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9414 | 11 | 5504 |
| 02 | 5900 | 12 | 6896 |
| 03 | 8180 | 13 | 1174 |
| 04 | 7940 | 14 | 7771 |
| 05 | 2777 | 15 | 1483 |
| 06 | 9418 | 16 | 4293 |
| 07 | 6454 | 17 | 3176 |
| 08 | 9201 | 18 | 7412 |
| 09 | 6015 | 19 | 5348 |
| 10 | 2446 | 20 | 1425 |
| NOCTURNA miércoles 4/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6367 | 11 | 7101 |
| 02 | 4688 | 12 | 8805 |
| 03 | 3797 | 13 | 1271 |
| 04 | 3010 | 14 | 2912 |
| 05 | 0728 | 15 | 2477 |
| 06 | 8680 | 16 | 7789 |
| 07 | 1989 | 17 | 6034 |
| 08 | 8654 | 18 | 8893 |
| 09 | 2030 | 19 | 1647 |
| 10 | 6835 | 20 | 6999 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com