| PRIMERA lunes 30/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7519 | 11 | 4582 |
| 02 | 8237 | 12 | 8332 |
| 03 | 3270 | 13 | 2301 |
| 04 | 6493 | 14 | 6480 |
| 05 | 5430 | 15 | 7446 |
| 06 | 8483 | 16 | 6355 |
| 07 | 0179 | 17 | 0643 |
| 08 | 4165 | 18 | 6784 |
| 09 | 3986 | 19 | 5496 |
| 10 | 5860 | 20 | 1394 |
| MATUTINA lunes 30/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6090 | 11 | 4419 |
| 02 | 4366 | 12 | 3338 |
| 03 | 6839 | 13 | 9636 |
| 04 | 4889 | 14 | 6447 |
| 05 | 7378 | 15 | 1432 |
| 06 | 9888 | 16 | 5642 |
| 07 | 7125 | 17 | 5311 |
| 08 | 6605 | 18 | 3271 |
| 09 | 7270 | 19 | 2695 |
| 10 | 1613 | 20 | 5425 |
| VESPERTINA lunes 30/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5317 | 11 | 4653 |
| 02 | 5990 | 12 | 2627 |
| 03 | 5881 | 13 | 5673 |
| 04 | 5048 | 14 | 3555 |
| 05 | 1646 | 15 | 9768 |
| 06 | 1781 | 16 | 8605 |
| 07 | 8434 | 17 | 1938 |
| 08 | 4587 | 18 | 7071 |
| 09 | 3000 | 19 | 6176 |
| 10 | 7980 | 20 | 8012 |
| DE LA TARDE lunes 30/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2073 | 11 | 3085 |
| 02 | 8204 | 12 | 8954 |
| 03 | 1854 | 13 | 8959 |
| 04 | 8564 | 14 | 6014 |
| 05 | 4693 | 15 | 0471 |
| 06 | 8094 | 16 | 6492 |
| 07 | 4727 | 17 | 8609 |
| 08 | 9134 | 18 | 0799 |
| 09 | 3598 | 19 | 8781 |
| 10 | 7574 | 20 | 2427 |
| NOCTURNA lunes 30/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6377 | 11 | 9330 |
| 02 | 6983 | 12 | 1960 |
| 03 | 9171 | 13 | 9366 |
| 04 | 8224 | 14 | 3923 |
| 05 | 6946 | 15 | 8374 |
| 06 | 3600 | 16 | 7847 |
| 07 | 5782 | 17 | 1604 |
| 08 | 1324 | 18 | 5638 |
| 09 | 9903 | 19 | 9370 |
| 10 | 5294 | 20 | 3631 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com