MATUTINA lunes 3/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4612 | 11 | 1583 |
02 | 7051 | 12 | 0823 |
03 | 8279 | 13 | 4637 |
04 | 4674 | 14 | 5580 |
05 | 3234 | 15 | 8755 |
06 | 2875 | 16 | 1010 |
07 | 9657 | 17 | 2419 |
08 | 5290 | 18 | 7159 |
09 | 1074 | 19 | 4403 |
10 | 2387 | 20 | 9945 |
VESPERTINA lunes 3/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2879 | 11 | 7510 |
02 | 7507 | 12 | 7827 |
03 | 5438 | 13 | 1317 |
04 | 3418 | 14 | 8417 |
05 | 8854 | 15 | 2373 |
06 | 6196 | 16 | 6931 |
07 | 1385 | 17 | 2154 |
08 | 8888 | 18 | 4272 |
09 | 4296 | 19 | 0348 |
10 | 5116 | 20 | 8475 |
DE LA TARDE lunes 3/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5949 | 11 | 5353 |
02 | 9078 | 12 | 8968 |
03 | 2175 | 13 | 6594 |
04 | 0621 | 14 | 6253 |
05 | 8851 | 15 | 7192 |
06 | 5018 | 16 | 8374 |
07 | 4820 | 17 | 4110 |
08 | 3309 | 18 | 8422 |
09 | 4258 | 19 | 3435 |
10 | 8537 | 20 | 6837 |
NOCTURNA lunes 3/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5266 | 11 | 5839 |
02 | 5353 | 12 | 4166 |
03 | 2204 | 13 | 3223 |
04 | 3876 | 14 | 0936 |
05 | 6635 | 15 | 8564 |
06 | 0811 | 16 | 1312 |
07 | 6157 | 17 | 8478 |
08 | 6514 | 18 | 3548 |
09 | 5241 | 19 | 2212 |
10 | 1726 | 20 | 2217 |
Quiniela de Catamarca