MATUTINA viernes 3/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9530 | 11 | 9776 |
02 | 1161 | 12 | 0386 |
03 | 3095 | 13 | 5313 |
04 | 5000 | 14 | 3215 |
05 | 0770 | 15 | 9831 |
06 | 0129 | 16 | 5030 |
07 | 7630 | 17 | 7937 |
08 | 3959 | 18 | 7416 |
09 | 6010 | 19 | 2796 |
10 | 3217 | 20 | 9801 |
VESPERTINA viernes 3/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1571 | 11 | 8510 |
02 | 9707 | 12 | 4581 |
03 | 2418 | 13 | 6024 |
04 | 9387 | 14 | 6815 |
05 | 0787 | 15 | 7575 |
06 | 7843 | 16 | 2034 |
07 | 9695 | 17 | 2916 |
08 | 5416 | 18 | 4014 |
09 | 3468 | 19 | 2713 |
10 | 5359 | 20 | 8546 |
DE LA TARDE viernes 3/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8259 | 11 | 9531 |
02 | 6840 | 12 | 3261 |
03 | 3176 | 13 | 2412 |
04 | 1478 | 14 | 6357 |
05 | 0503 | 15 | 8078 |
06 | 7210 | 16 | 4317 |
07 | 2587 | 17 | 8225 |
08 | 1787 | 18 | 4966 |
09 | 6316 | 19 | 6476 |
10 | 0863 | 20 | 6608 |
NOCTURNA viernes 3/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6468 | 11 | 1603 |
02 | 2993 | 12 | 6312 |
03 | 9739 | 13 | 1204 |
04 | 0471 | 14 | 4574 |
05 | 1787 | 15 | 4570 |
06 | 3771 | 16 | 2337 |
07 | 3202 | 17 | 6656 |
08 | 6177 | 18 | 6871 |
09 | 3903 | 19 | 3700 |
10 | 2810 | 20 | 6093 |
Quiniela de Catamarca