MATUTINA viernes 29/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7053 | 11 | 7823 |
02 | 1993 | 12 | 4926 |
03 | 4907 | 13 | 8993 |
04 | 2457 | 14 | 0842 |
05 | 6381 | 15 | 2573 |
06 | 3950 | 16 | 4782 |
07 | 3488 | 17 | 3509 |
08 | 7095 | 18 | 2216 |
09 | 7963 | 19 | 0186 |
10 | 1382 | 20 | 6192 |
VESPERTINA viernes 29/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6592 | 11 | 2590 |
02 | 0005 | 12 | 2948 |
03 | 4107 | 13 | 3373 |
04 | 8730 | 14 | 9962 |
05 | 0055 | 15 | 2496 |
06 | 1232 | 16 | 7710 |
07 | 1429 | 17 | 3344 |
08 | 5898 | 18 | 8750 |
09 | 4673 | 19 | 2274 |
10 | 9609 | 20 | 8527 |
DE LA TARDE viernes 29/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4100 | 11 | 5460 |
02 | 2587 | 12 | 3364 |
03 | 0965 | 13 | 7677 |
04 | 2724 | 14 | 3514 |
05 | 2536 | 15 | 4114 |
06 | 7755 | 16 | 8559 |
07 | 4274 | 17 | 5543 |
08 | 8341 | 18 | 3336 |
09 | 3268 | 19 | 9003 |
10 | 3965 | 20 | 6817 |
NOCTURNA viernes 29/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3246 | 11 | 5076 |
02 | 6529 | 12 | 9068 |
03 | 5824 | 13 | 5533 |
04 | 7562 | 14 | 7531 |
05 | 5820 | 15 | 5570 |
06 | 8214 | 16 | 2462 |
07 | 4052 | 17 | 2950 |
08 | 0242 | 18 | 1265 |
09 | 1277 | 19 | 0780 |
10 | 9371 | 20 | 9375 |
Quiniela de Catamarca