| MATUTINA jueves 29/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4284 | 11 | 7249 |
| 02 | 1006 | 12 | 0282 |
| 03 | 4374 | 13 | 0278 |
| 04 | 8263 | 14 | 1683 |
| 05 | 4911 | 15 | 8182 |
| 06 | 0736 | 16 | 8981 |
| 07 | 6551 | 17 | 9753 |
| 08 | 0695 | 18 | 9570 |
| 09 | 8650 | 19 | 5361 |
| 10 | 4694 | 20 | 4568 |
| VESPERTINA jueves 29/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6610 | 11 | 0284 |
| 02 | 3825 | 12 | 0206 |
| 03 | 4876 | 13 | 2423 |
| 04 | 0465 | 14 | 9965 |
| 05 | 8294 | 15 | 5027 |
| 06 | 0887 | 16 | 1864 |
| 07 | 7085 | 17 | 8762 |
| 08 | 0578 | 18 | 7663 |
| 09 | 1084 | 19 | 8643 |
| 10 | 3670 | 20 | 9887 |
| DE LA TARDE jueves 29/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9120 | 11 | 8510 |
| 02 | 2180 | 12 | 5490 |
| 03 | 3336 | 13 | 9888 |
| 04 | 8985 | 14 | 4427 |
| 05 | 4317 | 15 | 5512 |
| 06 | 1340 | 16 | 9646 |
| 07 | 9324 | 17 | 7698 |
| 08 | 9446 | 18 | 7707 |
| 09 | 0502 | 19 | 4207 |
| 10 | 7645 | 20 | 6746 |
| NOCTURNA jueves 29/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9212 | 11 | 7453 |
| 02 | 4432 | 12 | 1832 |
| 03 | 3693 | 13 | 9426 |
| 04 | 8934 | 14 | 3357 |
| 05 | 8264 | 15 | 9993 |
| 06 | 0035 | 16 | 7080 |
| 07 | 6761 | 17 | 9737 |
| 08 | 4487 | 18 | 2751 |
| 09 | 9039 | 19 | 8347 |
| 10 | 8178 | 20 | 4476 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com