MATUTINA lunes 26/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4807 | 11 | 0741 |
02 | 2223 | 12 | 2128 |
03 | 4451 | 13 | 0347 |
04 | 4971 | 14 | 6889 |
05 | 8992 | 15 | 3051 |
06 | 6943 | 16 | 8419 |
07 | 0151 | 17 | 0088 |
08 | 0463 | 18 | 5036 |
09 | 2053 | 19 | 8941 |
10 | 1371 | 20 | 1919 |
VESPERTINA lunes 26/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0729 | 11 | 6134 |
02 | 5581 | 12 | 1686 |
03 | 6418 | 13 | 9045 |
04 | 3597 | 14 | 6165 |
05 | 1156 | 15 | 1729 |
06 | 1714 | 16 | 0211 |
07 | 6527 | 17 | 7769 |
08 | 1835 | 18 | 1744 |
09 | 1758 | 19 | 3199 |
10 | 6829 | 20 | 9284 |
DE LA TARDE lunes 26/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8564 | 11 | 4222 |
02 | 5119 | 12 | 2269 |
03 | 5213 | 13 | 6977 |
04 | 9309 | 14 | 9981 |
05 | 6395 | 15 | 2863 |
06 | 1562 | 16 | 5863 |
07 | 9207 | 17 | 8686 |
08 | 3496 | 18 | 3507 |
09 | 4090 | 19 | 5975 |
10 | 5013 | 20 | 1705 |
NOCTURNA lunes 26/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2363 | 11 | 6453 |
02 | 9036 | 12 | 2346 |
03 | 5069 | 13 | 6369 |
04 | 4502 | 14 | 0505 |
05 | 6711 | 15 | 6321 |
06 | 9159 | 16 | 8617 |
07 | 8939 | 17 | 9840 |
08 | 0203 | 18 | 1695 |
09 | 4345 | 19 | 2198 |
10 | 0084 | 20 | 5756 |
Quiniela de Catamarca