MATUTINA viernes 25/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8408 | 11 | 6908 |
02 | 6479 | 12 | 9371 |
03 | 3159 | 13 | 4927 |
04 | 9273 | 14 | 3589 |
05 | 8785 | 15 | 2398 |
06 | 7903 | 16 | 2314 |
07 | 4646 | 17 | 2049 |
08 | 6480 | 18 | 1855 |
09 | 3618 | 19 | 6291 |
10 | 1599 | 20 | 8843 |
VESPERTINA viernes 25/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6097 | 11 | 0902 |
02 | 3118 | 12 | 5429 |
03 | 6386 | 13 | 4323 |
04 | 9769 | 14 | 6748 |
05 | 3317 | 15 | 8039 |
06 | 3928 | 16 | 3519 |
07 | 1642 | 17 | 1941 |
08 | 2214 | 18 | 9217 |
09 | 8739 | 19 | 7736 |
10 | 5176 | 20 | 2322 |
DE LA TARDE viernes 25/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4911 | 11 | 4655 |
02 | 9625 | 12 | 4729 |
03 | 1243 | 13 | 5341 |
04 | 5779 | 14 | 6964 |
05 | 3548 | 15 | 3496 |
06 | 2840 | 16 | 1888 |
07 | 6857 | 17 | 8362 |
08 | 6602 | 18 | 3093 |
09 | 9109 | 19 | 3494 |
10 | 0569 | 20 | 0502 |
NOCTURNA viernes 25/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0144 | 11 | 8127 |
02 | 6533 | 12 | 0708 |
03 | 4409 | 13 | 8492 |
04 | 4247 | 14 | 1877 |
05 | 4702 | 15 | 4043 |
06 | 2294 | 16 | 5029 |
07 | 1637 | 17 | 4397 |
08 | 9836 | 18 | 5771 |
09 | 2246 | 19 | 9467 |
10 | 3742 | 20 | 7756 |
Quiniela de Catamarca