| PRIMERA viernes 24/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0069 | 11 | 3031 |
| 02 | 5472 | 12 | 2631 |
| 03 | 7688 | 13 | 8480 |
| 04 | 4538 | 14 | 6563 |
| 05 | 1941 | 15 | 6737 |
| 06 | 5673 | 16 | 2478 |
| 07 | 3331 | 17 | 6807 |
| 08 | 3169 | 18 | 1067 |
| 09 | 7024 | 19 | 2232 |
| 10 | 2660 | 20 | 3407 |
| MATUTINA viernes 24/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9075 | 11 | 5033 |
| 02 | 5648 | 12 | 2571 |
| 03 | 7691 | 13 | 9921 |
| 04 | 5748 | 14 | 5718 |
| 05 | 0885 | 15 | 4724 |
| 06 | 7752 | 16 | 9475 |
| 07 | 8572 | 17 | 9936 |
| 08 | 2847 | 18 | 4224 |
| 09 | 6797 | 19 | 9572 |
| 10 | 0893 | 20 | 4484 |
| VESPERTINA viernes 24/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6561 | 11 | 4290 |
| 02 | 9592 | 12 | 0341 |
| 03 | 4468 | 13 | 4449 |
| 04 | 2567 | 14 | 5368 |
| 05 | 4786 | 15 | 3076 |
| 06 | 5346 | 16 | 4692 |
| 07 | 8286 | 17 | 5834 |
| 08 | 2871 | 18 | 4203 |
| 09 | 4335 | 19 | 2314 |
| 10 | 6762 | 20 | 4741 |
| DE LA TARDE viernes 24/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8798 | 11 | 3776 |
| 02 | 3800 | 12 | 6996 |
| 03 | 1557 | 13 | 6774 |
| 04 | 9850 | 14 | 8682 |
| 05 | 2498 | 15 | 9793 |
| 06 | 6694 | 16 | 8740 |
| 07 | 8385 | 17 | 3457 |
| 08 | 8430 | 18 | 9472 |
| 09 | 7862 | 19 | 1517 |
| 10 | 7760 | 20 | 7630 |
| NOCTURNA viernes 24/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6566 | 11 | 7976 |
| 02 | 8040 | 12 | 5702 |
| 03 | 6567 | 13 | 6731 |
| 04 | 6169 | 14 | 7406 |
| 05 | 2912 | 15 | 8641 |
| 06 | 0597 | 16 | 8148 |
| 07 | 7506 | 17 | 8986 |
| 08 | 2043 | 18 | 4958 |
| 09 | 3661 | 19 | 5576 |
| 10 | 5207 | 20 | 7261 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com