MATUTINA lunes 24/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4539 | 11 | 6952 |
02 | 1250 | 12 | 6258 |
03 | 1480 | 13 | 4016 |
04 | 7029 | 14 | 5653 |
05 | 8840 | 15 | 1827 |
06 | 1322 | 16 | 2457 |
07 | 4801 | 17 | 1182 |
08 | 4730 | 18 | 0753 |
09 | 9687 | 19 | 3680 |
10 | 1382 | 20 | 4062 |
VESPERTINA lunes 24/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3699 | 11 | 6990 |
02 | 5668 | 12 | 4066 |
03 | 4595 | 13 | 4948 |
04 | 7652 | 14 | 4684 |
05 | 4132 | 15 | 8760 |
06 | 7604 | 16 | 1894 |
07 | 0955 | 17 | 5587 |
08 | 6533 | 18 | 7044 |
09 | 6575 | 19 | 0120 |
10 | 9690 | 20 | 5704 |
DE LA TARDE lunes 24/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4830 | 11 | 7027 |
02 | 3045 | 12 | 3556 |
03 | 3848 | 13 | 4242 |
04 | 4764 | 14 | 9269 |
05 | 9509 | 15 | 1676 |
06 | 4189 | 16 | 4669 |
07 | 5729 | 17 | 1391 |
08 | 6515 | 18 | 9025 |
09 | 5178 | 19 | 5216 |
10 | 5334 | 20 | 6071 |
NOCTURNA lunes 24/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5303 | 11 | 8578 |
02 | 1132 | 12 | 1275 |
03 | 4161 | 13 | 5561 |
04 | 4234 | 14 | 7449 |
05 | 2236 | 15 | 4254 |
06 | 7756 | 16 | 5905 |
07 | 0319 | 17 | 8679 |
08 | 3225 | 18 | 1738 |
09 | 1077 | 19 | 0344 |
10 | 6805 | 20 | 5310 |
Quiniela de Catamarca