| MATUTINA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3713 | 11 | 5115 |
| 02 | 3301 | 12 | 3311 |
| 03 | 1211 | 13 | 2397 |
| 04 | 5629 | 14 | 9177 |
| 05 | 6194 | 15 | 1679 |
| 06 | 9955 | 16 | 1983 |
| 07 | 3035 | 17 | 1542 |
| 08 | 2454 | 18 | 0130 |
| 09 | 0498 | 19 | 9681 |
| 10 | 1990 | 20 | 8870 |
| VESPERTINA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3854 | 11 | 9994 |
| 02 | 8270 | 12 | 9394 |
| 03 | 4157 | 13 | 9735 |
| 04 | 3290 | 14 | 1642 |
| 05 | 2991 | 15 | 8593 |
| 06 | 2416 | 16 | 2536 |
| 07 | 3503 | 17 | 1105 |
| 08 | 6887 | 18 | 4741 |
| 09 | 3673 | 19 | 8647 |
| 10 | 1681 | 20 | 9081 |
| DE LA TARDE lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1955 | 11 | 5620 |
| 02 | 4900 | 12 | 1436 |
| 03 | 9023 | 13 | 0758 |
| 04 | 0828 | 14 | 3389 |
| 05 | 1499 | 15 | 9052 |
| 06 | 9415 | 16 | 1911 |
| 07 | 6147 | 17 | 9642 |
| 08 | 7963 | 18 | 7268 |
| 09 | 9690 | 19 | 3599 |
| 10 | 3013 | 20 | 6099 |
| NOCTURNA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2208 | 11 | 1732 |
| 02 | 3633 | 12 | 0991 |
| 03 | 8155 | 13 | 4331 |
| 04 | 2689 | 14 | 0413 |
| 05 | 0404 | 15 | 3081 |
| 06 | 8560 | 16 | 4758 |
| 07 | 5104 | 17 | 2695 |
| 08 | 0385 | 18 | 5141 |
| 09 | 5257 | 19 | 4424 |
| 10 | 3275 | 20 | 3084 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com