| MATUTINA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3713 | 11 | 5115 |
| 02 | 3301 | 12 | 3311 |
| 03 | 1211 | 13 | 2397 |
| 04 | 5629 | 14 | 9177 |
| 05 | 6194 | 15 | 1679 |
| 06 | 9955 | 16 | 1983 |
| 07 | 3035 | 17 | 1542 |
| 08 | 2454 | 18 | 0130 |
| 09 | 0498 | 19 | 9681 |
| 10 | 1990 | 20 | 8870 |
| VESPERTINA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3854 | 11 | 9994 |
| 02 | 8270 | 12 | 9394 |
| 03 | 4157 | 13 | 9735 |
| 04 | 3290 | 14 | 1642 |
| 05 | 2991 | 15 | 8593 |
| 06 | 2416 | 16 | 2536 |
| 07 | 3503 | 17 | 1105 |
| 08 | 6887 | 18 | 4741 |
| 09 | 3673 | 19 | 8647 |
| 10 | 1681 | 20 | 9081 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com