MATUTINA viernes 22/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1085 | 11 | 1781 |
02 | 0761 | 12 | 3222 |
03 | 4791 | 13 | 0312 |
04 | 6580 | 14 | 9903 |
05 | 6472 | 15 | 8442 |
06 | 0814 | 16 | 6648 |
07 | 2078 | 17 | 4472 |
08 | 8117 | 18 | 1480 |
09 | 0633 | 19 | 7445 |
10 | 1191 | 20 | 0261 |
VESPERTINA viernes 22/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8107 | 11 | 7575 |
02 | 7454 | 12 | 1053 |
03 | 7245 | 13 | 3848 |
04 | 0333 | 14 | 7698 |
05 | 3230 | 15 | 0682 |
06 | 1270 | 16 | 2252 |
07 | 2147 | 17 | 5666 |
08 | 3621 | 18 | 8058 |
09 | 1933 | 19 | 6900 |
10 | 8477 | 20 | 5239 |
DE LA TARDE viernes 22/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1500 | 11 | 2685 |
02 | 2924 | 12 | 4258 |
03 | 7171 | 13 | 3067 |
04 | 7663 | 14 | 2828 |
05 | 5494 | 15 | 8360 |
06 | 1047 | 16 | 8239 |
07 | 6645 | 17 | 0773 |
08 | 6290 | 18 | 6771 |
09 | 3928 | 19 | 6561 |
10 | 6498 | 20 | 6376 |
NOCTURNA viernes 22/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6747 | 11 | 0626 |
02 | 5876 | 12 | 1258 |
03 | 4558 | 13 | 2776 |
04 | 1341 | 14 | 0418 |
05 | 7861 | 15 | 3271 |
06 | 4865 | 16 | 4050 |
07 | 6213 | 17 | 2943 |
08 | 3972 | 18 | 8781 |
09 | 0539 | 19 | 7334 |
10 | 2003 | 20 | 6411 |
Quiniela de Catamarca