| MATUTINA viernes 21/3/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0305 | 11 | 0440 |
| 02 | 6935 | 12 | 9871 |
| 03 | 5436 | 13 | 5711 |
| 04 | 5851 | 14 | 8816 |
| 05 | 1430 | 15 | 6339 |
| 06 | 8920 | 16 | 9607 |
| 07 | 8880 | 17 | 9039 |
| 08 | 9047 | 18 | 3694 |
| 09 | 3802 | 19 | 6821 |
| 10 | 1756 | 20 | 3083 |
| VESPERTINA viernes 21/3/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5946 | 11 | 7422 |
| 02 | 9032 | 12 | 8985 |
| 03 | 4062 | 13 | 4459 |
| 04 | 0011 | 14 | 3503 |
| 05 | 0660 | 15 | 4980 |
| 06 | 1216 | 16 | 5385 |
| 07 | 4320 | 17 | 8649 |
| 08 | 9544 | 18 | 0597 |
| 09 | 1663 | 19 | 4286 |
| 10 | 9936 | 20 | 6809 |
| DE LA TARDE viernes 21/3/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6492 | 11 | 0976 |
| 02 | 4521 | 12 | 2245 |
| 03 | 3224 | 13 | 5811 |
| 04 | 3110 | 14 | 7276 |
| 05 | 8536 | 15 | 0268 |
| 06 | 2487 | 16 | 8016 |
| 07 | 2927 | 17 | 2025 |
| 08 | 2430 | 18 | 3152 |
| 09 | 3077 | 19 | 1082 |
| 10 | 3878 | 20 | 6030 |
| NOCTURNA viernes 21/3/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4028 | 11 | 7178 |
| 02 | 4349 | 12 | 9166 |
| 03 | 3689 | 13 | 5636 |
| 04 | 6622 | 14 | 6423 |
| 05 | 5224 | 15 | 3081 |
| 06 | 0651 | 16 | 9144 |
| 07 | 7603 | 17 | 7114 |
| 08 | 5210 | 18 | 5370 |
| 09 | 6774 | 19 | 8867 |
| 10 | 4699 | 20 | 7368 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com