| MATUTINA sábado 21/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0860 | 11 | 7748 |
| 02 | 7890 | 12 | 6051 |
| 03 | 8660 | 13 | 4904 |
| 04 | 1339 | 14 | 3991 |
| 05 | 5436 | 15 | 3072 |
| 06 | 5904 | 16 | 6823 |
| 07 | 1683 | 17 | 1806 |
| 08 | 0649 | 18 | 7294 |
| 09 | 9624 | 19 | 0689 |
| 10 | 9652 | 20 | 8059 |
| VESPERTINA sábado 21/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7174 | 11 | 9122 |
| 02 | 3450 | 12 | 9812 |
| 03 | 4053 | 13 | 7097 |
| 04 | 9593 | 14 | 5853 |
| 05 | 0434 | 15 | 5293 |
| 06 | 3112 | 16 | 8349 |
| 07 | 8275 | 17 | 0628 |
| 08 | 7029 | 18 | 9067 |
| 09 | 5135 | 19 | 4656 |
| 10 | 6140 | 20 | 4786 |
| DE LA TARDE sábado 21/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4454 | 11 | 3726 |
| 02 | 5563 | 12 | 1717 |
| 03 | 9965 | 13 | 8455 |
| 04 | 3804 | 14 | 2080 |
| 05 | 2419 | 15 | 6918 |
| 06 | 9287 | 16 | 7502 |
| 07 | 9077 | 17 | 9377 |
| 08 | 0034 | 18 | 4344 |
| 09 | 7437 | 19 | 0120 |
| 10 | 4700 | 20 | 4802 |
| NOCTURNA sábado 21/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8812 | 11 | 1375 |
| 02 | 1594 | 12 | 5038 |
| 03 | 2437 | 13 | 0010 |
| 04 | 9086 | 14 | 3133 |
| 05 | 1805 | 15 | 4655 |
| 06 | 1517 | 16 | 4167 |
| 07 | 4027 | 17 | 3143 |
| 08 | 2794 | 18 | 6551 |
| 09 | 5973 | 19 | 2316 |
| 10 | 1206 | 20 | 6987 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com