MATUTINA viernes 21/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9904 | 11 | 7260 |
02 | 5110 | 12 | 4032 |
03 | 4590 | 13 | 1812 |
04 | 7464 | 14 | 1043 |
05 | 9275 | 15 | 6525 |
06 | 7276 | 16 | 5263 |
07 | 9882 | 17 | 4197 |
08 | 8701 | 18 | 8466 |
09 | 5057 | 19 | 6592 |
10 | 2706 | 20 | 6983 |
VESPERTINA viernes 21/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5288 | 11 | 7341 |
02 | 4504 | 12 | 1269 |
03 | 5513 | 13 | 6595 |
04 | 9541 | 14 | 1521 |
05 | 3034 | 15 | 7262 |
06 | 2091 | 16 | 5528 |
07 | 7459 | 17 | 2090 |
08 | 1424 | 18 | 7460 |
09 | 4105 | 19 | 5883 |
10 | 6702 | 20 | 2684 |
DE LA TARDE viernes 21/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3955 | 11 | 6564 |
02 | 3735 | 12 | 5392 |
03 | 1676 | 13 | 7002 |
04 | 1464 | 14 | 7536 |
05 | 4403 | 15 | 8849 |
06 | 0958 | 16 | 4672 |
07 | 9173 | 17 | 2652 |
08 | 9936 | 18 | 6216 |
09 | 4128 | 19 | 7726 |
10 | 3273 | 20 | 3070 |
NOCTURNA viernes 21/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4754 | 11 | 4312 |
02 | 5756 | 12 | 8720 |
03 | 9927 | 13 | 0856 |
04 | 2211 | 14 | 0360 |
05 | 7449 | 15 | 3391 |
06 | 9936 | 16 | 0644 |
07 | 4988 | 17 | 5771 |
08 | 1613 | 18 | 8497 |
09 | 2559 | 19 | 9805 |
10 | 6251 | 20 | 7748 |
Quiniela de Catamarca