MATUTINA miércoles 20/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4150 | 11 | 7302 |
02 | 6647 | 12 | 7378 |
03 | 3135 | 13 | 2014 |
04 | 9382 | 14 | 8591 |
05 | 3049 | 15 | 6184 |
06 | 0542 | 16 | 7851 |
07 | 5370 | 17 | 4860 |
08 | 1579 | 18 | 8577 |
09 | 7494 | 19 | 8459 |
10 | 4671 | 20 | 3811 |
VESPERTINA miércoles 20/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2434 | 11 | 8969 |
02 | 3749 | 12 | 4046 |
03 | 5638 | 13 | 7461 |
04 | 7116 | 14 | 1661 |
05 | 4386 | 15 | 0516 |
06 | 1346 | 16 | 7908 |
07 | 4695 | 17 | 1068 |
08 | 7789 | 18 | 2392 |
09 | 6632 | 19 | 5245 |
10 | 1014 | 20 | 1405 |
DE LA TARDE miércoles 20/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7216 | 11 | 1584 |
02 | 1927 | 12 | 4837 |
03 | 3652 | 13 | 0949 |
04 | 9467 | 14 | 9356 |
05 | 7675 | 15 | 5877 |
06 | 8495 | 16 | 1985 |
07 | 6094 | 17 | 8321 |
08 | 5273 | 18 | 7679 |
09 | 1890 | 19 | 0109 |
10 | 5100 | 20 | 8546 |
NOCTURNA miércoles 20/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8345 | 11 | 0061 |
02 | 7675 | 12 | 0768 |
03 | 8940 | 13 | 3247 |
04 | 5026 | 14 | 9515 |
05 | 6013 | 15 | 9405 |
06 | 2718 | 16 | 3749 |
07 | 6045 | 17 | 4449 |
08 | 8694 | 18 | 3662 |
09 | 9332 | 19 | 4718 |
10 | 5534 | 20 | 2251 |
Quiniela de Catamarca