| PRIMERA viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4801 | 11 | 7590 |
| 02 | 9654 | 12 | 5160 |
| 03 | 1589 | 13 | 3531 |
| 04 | 2097 | 14 | 0323 |
| 05 | 6270 | 15 | 0850 |
| 06 | 0825 | 16 | 4585 |
| 07 | 7904 | 17 | 3218 |
| 08 | 5187 | 18 | 5687 |
| 09 | 5942 | 19 | 8586 |
| 10 | 9590 | 20 | 4306 |
| MATUTINA viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3846 | 11 | 4321 |
| 02 | 7243 | 12 | 9097 |
| 03 | 9488 | 13 | 5901 |
| 04 | 9002 | 14 | 9498 |
| 05 | 7988 | 15 | 8230 |
| 06 | 6574 | 16 | 0159 |
| 07 | 2817 | 17 | 9494 |
| 08 | 7140 | 18 | 3057 |
| 09 | 4357 | 19 | 9600 |
| 10 | 9628 | 20 | 0361 |
| VESPERTINA viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8230 | 11 | 4370 |
| 02 | 1191 | 12 | 1203 |
| 03 | 0474 | 13 | 5391 |
| 04 | 3900 | 14 | 4642 |
| 05 | 4761 | 15 | 3590 |
| 06 | 0091 | 16 | 4807 |
| 07 | 0288 | 17 | 2891 |
| 08 | 5590 | 18 | 6330 |
| 09 | 1597 | 19 | 2653 |
| 10 | 9670 | 20 | 1460 |
| DE LA TARDE viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6258 | 11 | 9508 |
| 02 | 4271 | 12 | 3539 |
| 03 | 8292 | 13 | 0883 |
| 04 | 2570 | 14 | 6266 |
| 05 | 9769 | 15 | 2395 |
| 06 | 3053 | 16 | 7803 |
| 07 | 0280 | 17 | 1821 |
| 08 | 1325 | 18 | 8201 |
| 09 | 2247 | 19 | 1550 |
| 10 | 8549 | 20 | 9128 |
| NOCTURNA viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0789 | 11 | 3997 |
| 02 | 8043 | 12 | 1932 |
| 03 | 9561 | 13 | 1109 |
| 04 | 1471 | 14 | 4445 |
| 05 | 6485 | 15 | 1921 |
| 06 | 0647 | 16 | 8418 |
| 07 | 4264 | 17 | 6248 |
| 08 | 7008 | 18 | 9364 |
| 09 | 5996 | 19 | 8747 |
| 10 | 0812 | 20 | 9519 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com