MATUTINA jueves 20/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9250 | 11 | 4608 |
02 | 2439 | 12 | 8951 |
03 | 6120 | 13 | 1416 |
04 | 0416 | 14 | 5825 |
05 | 1322 | 15 | 4105 |
06 | 2613 | 16 | 8295 |
07 | 8667 | 17 | 0205 |
08 | 4927 | 18 | 3227 |
09 | 7554 | 19 | 3008 |
10 | 9793 | 20 | 1694 |
VESPERTINA jueves 20/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4706 | 11 | 2015 |
02 | 1040 | 12 | 6059 |
03 | 0854 | 13 | 7255 |
04 | 0515 | 14 | 3429 |
05 | 9785 | 15 | 6238 |
06 | 9843 | 16 | 3311 |
07 | 6294 | 17 | 7965 |
08 | 5238 | 18 | 4490 |
09 | 9297 | 19 | 6983 |
10 | 4718 | 20 | 4687 |
DE LA TARDE jueves 20/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5568 | 11 | 2007 |
02 | 8877 | 12 | 7960 |
03 | 5767 | 13 | 4640 |
04 | 7456 | 14 | 6478 |
05 | 8342 | 15 | 1899 |
06 | 8269 | 16 | 5421 |
07 | 6595 | 17 | 3400 |
08 | 1277 | 18 | 8678 |
09 | 8538 | 19 | 5091 |
10 | 0993 | 20 | 3334 |
NOCTURNA jueves 20/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8309 | 11 | 8340 |
02 | 1200 | 12 | 1809 |
03 | 0990 | 13 | 3872 |
04 | 9554 | 14 | 4835 |
05 | 7100 | 15 | 7402 |
06 | 8436 | 16 | 3864 |
07 | 1227 | 17 | 8410 |
08 | 8201 | 18 | 7322 |
09 | 1850 | 19 | 3552 |
10 | 1090 | 20 | 4066 |
Quiniela de Catamarca