| MATUTINA lunes 20/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1459 | 11 | 3707 |
| 02 | 4203 | 12 | 1971 |
| 03 | 2874 | 13 | 0212 |
| 04 | 6304 | 14 | 8636 |
| 05 | 6649 | 15 | 4613 |
| 06 | 7093 | 16 | 6001 |
| 07 | 2383 | 17 | 4096 |
| 08 | 1815 | 18 | 2972 |
| 09 | 7621 | 19 | 7396 |
| 10 | 2935 | 20 | 0358 |
| VESPERTINA lunes 20/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9060 | 11 | 1218 |
| 02 | 4263 | 12 | 3558 |
| 03 | 3779 | 13 | 5498 |
| 04 | 0469 | 14 | 6880 |
| 05 | 8021 | 15 | 9328 |
| 06 | 1176 | 16 | 0577 |
| 07 | 2491 | 17 | 3420 |
| 08 | 9983 | 18 | 4531 |
| 09 | 5478 | 19 | 9013 |
| 10 | 3167 | 20 | 2116 |
| DE LA TARDE lunes 20/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1179 | 11 | 9950 |
| 02 | 7925 | 12 | 0257 |
| 03 | 3635 | 13 | 3500 |
| 04 | 6216 | 14 | 3569 |
| 05 | 9784 | 15 | 3032 |
| 06 | 8583 | 16 | 1731 |
| 07 | 0811 | 17 | 1343 |
| 08 | 1343 | 18 | 0759 |
| 09 | 4380 | 19 | 1100 |
| 10 | 2093 | 20 | 8474 |
| NOCTURNA lunes 20/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1615 | 11 | 4339 |
| 02 | 6936 | 12 | 4440 |
| 03 | 4280 | 13 | 0770 |
| 04 | 0870 | 14 | 4417 |
| 05 | 0697 | 15 | 8088 |
| 06 | 5544 | 16 | 2674 |
| 07 | 7354 | 17 | 6960 |
| 08 | 7677 | 18 | 9705 |
| 09 | 1141 | 19 | 3465 |
| 10 | 1068 | 20 | 4776 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com