MATUTINA lunes 20/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9621 | 11 | 5862 |
02 | 8765 | 12 | 8398 |
03 | 1738 | 13 | 7302 |
04 | 9079 | 14 | 8154 |
05 | 8335 | 15 | 6784 |
06 | 5189 | 16 | 7684 |
07 | 1272 | 17 | 7124 |
08 | 0249 | 18 | 1131 |
09 | 6463 | 19 | 6290 |
10 | 3669 | 20 | 9406 |
VESPERTINA lunes 20/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0018 | 11 | 8392 |
02 | 3364 | 12 | 6822 |
03 | 2382 | 13 | 0133 |
04 | 7247 | 14 | 8142 |
05 | 1766 | 15 | 9916 |
06 | 2729 | 16 | 1596 |
07 | 5611 | 17 | 0805 |
08 | 9718 | 18 | 5814 |
09 | 0793 | 19 | 0313 |
10 | 2654 | 20 | 7168 |
DE LA TARDE lunes 20/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6086 | 11 | 7918 |
02 | 0765 | 12 | 2959 |
03 | 5198 | 13 | 5024 |
04 | 9010 | 14 | 6390 |
05 | 6575 | 15 | 5273 |
06 | 8627 | 16 | 1728 |
07 | 9763 | 17 | 0915 |
08 | 8355 | 18 | 3873 |
09 | 6195 | 19 | 3135 |
10 | 6062 | 20 | 8775 |
NOCTURNA lunes 20/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4954 | 11 | 4929 |
02 | 5596 | 12 | 4515 |
03 | 1760 | 13 | 5571 |
04 | 2561 | 14 | 7011 |
05 | 5075 | 15 | 6836 |
06 | 3792 | 16 | 4218 |
07 | 8163 | 17 | 5183 |
08 | 4176 | 18 | 4092 |
09 | 4561 | 19 | 3793 |
10 | 0225 | 20 | 1887 |
Quiniela de Catamarca