| MATUTINA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7430 | 11 | 7224 |
| 02 | 1868 | 12 | 1249 |
| 03 | 4337 | 13 | 3147 |
| 04 | 0495 | 14 | 3963 |
| 05 | 2877 | 15 | 7595 |
| 06 | 2355 | 16 | 7891 |
| 07 | 5299 | 17 | 2308 |
| 08 | 0236 | 18 | 8419 |
| 09 | 4289 | 19 | 9435 |
| 10 | 0383 | 20 | 0239 |
| VESPERTINA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3538 | 11 | 1313 |
| 02 | 6275 | 12 | 4358 |
| 03 | 6312 | 13 | 2999 |
| 04 | 2611 | 14 | 4288 |
| 05 | 7150 | 15 | 7364 |
| 06 | 8978 | 16 | 3311 |
| 07 | 2889 | 17 | 7161 |
| 08 | 2407 | 18 | 7125 |
| 09 | 6545 | 19 | 9110 |
| 10 | 0101 | 20 | 9687 |
| DE LA TARDE viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8729 | 11 | 2551 |
| 02 | 2425 | 12 | 1356 |
| 03 | 5236 | 13 | 8518 |
| 04 | 5952 | 14 | 7883 |
| 05 | 4286 | 15 | 6057 |
| 06 | 0939 | 16 | 3219 |
| 07 | 0749 | 17 | 9875 |
| 08 | 4274 | 18 | 1509 |
| 09 | 3239 | 19 | 4901 |
| 10 | 0395 | 20 | 4829 |
| NOCTURNA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0318 | 11 | 9648 |
| 02 | 8539 | 12 | 9607 |
| 03 | 5260 | 13 | 9014 |
| 04 | 5373 | 14 | 8315 |
| 05 | 2171 | 15 | 9933 |
| 06 | 7130 | 16 | 7396 |
| 07 | 2260 | 17 | 7368 |
| 08 | 7466 | 18 | 3000 |
| 09 | 0139 | 19 | 7111 |
| 10 | 7445 | 20 | 1898 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com