| MATUTINA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7430 | 11 | 7224 |
| 02 | 1868 | 12 | 1249 |
| 03 | 4337 | 13 | 3147 |
| 04 | 0495 | 14 | 3963 |
| 05 | 2877 | 15 | 7595 |
| 06 | 2355 | 16 | 7891 |
| 07 | 5299 | 17 | 2308 |
| 08 | 0236 | 18 | 8419 |
| 09 | 4289 | 19 | 9435 |
| 10 | 0383 | 20 | 0239 |
| VESPERTINA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3538 | 11 | 1313 |
| 02 | 6275 | 12 | 4358 |
| 03 | 6312 | 13 | 2999 |
| 04 | 2611 | 14 | 4288 |
| 05 | 7150 | 15 | 7364 |
| 06 | 8978 | 16 | 3311 |
| 07 | 2889 | 17 | 7161 |
| 08 | 2407 | 18 | 7125 |
| 09 | 6545 | 19 | 9110 |
| 10 | 0101 | 20 | 9687 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com