MATUTINA miércoles 18/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8515 | 11 | 6131 |
02 | 5480 | 12 | 6690 |
03 | 3641 | 13 | 8810 |
04 | 7596 | 14 | 7543 |
05 | 2266 | 15 | 6287 |
06 | 5146 | 16 | 3349 |
07 | 8932 | 17 | 4382 |
08 | 9793 | 18 | 5466 |
09 | 4105 | 19 | 4980 |
10 | 4333 | 20 | 6645 |
VESPERTINA miércoles 18/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4951 | 11 | 8364 |
02 | 7622 | 12 | 1506 |
03 | 9025 | 13 | 4836 |
04 | 2077 | 14 | 9860 |
05 | 5982 | 15 | 4365 |
06 | 0062 | 16 | 9828 |
07 | 9147 | 17 | 3457 |
08 | 3369 | 18 | 1989 |
09 | 7013 | 19 | 1022 |
10 | 7990 | 20 | 2938 |
DE LA TARDE miércoles 18/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9852 | 11 | 1227 |
02 | 6276 | 12 | 4889 |
03 | 6466 | 13 | 7707 |
04 | 3364 | 14 | 5867 |
05 | 3695 | 15 | 9470 |
06 | 9597 | 16 | 1371 |
07 | 1827 | 17 | 0750 |
08 | 0009 | 18 | 9670 |
09 | 7499 | 19 | 8755 |
10 | 0536 | 20 | 2366 |
NOCTURNA miércoles 18/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8814 | 11 | 6113 |
02 | 7051 | 12 | 5614 |
03 | 2058 | 13 | 0595 |
04 | 4420 | 14 | 7093 |
05 | 7297 | 15 | 0311 |
06 | 3983 | 16 | 5536 |
07 | 7990 | 17 | 0178 |
08 | 8515 | 18 | 3373 |
09 | 6865 | 19 | 1211 |
10 | 9902 | 20 | 0761 |
Quiniela de Catamarca