MATUTINA miércoles 17/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1414 | 11 | 4574 |
02 | 9861 | 12 | 6901 |
03 | 0525 | 13 | 4588 |
04 | 5091 | 14 | 0487 |
05 | 7335 | 15 | 6706 |
06 | 2401 | 16 | 9180 |
07 | 7881 | 17 | 9706 |
08 | 7186 | 18 | 5529 |
09 | 9149 | 19 | 0980 |
10 | 7205 | 20 | 2642 |
VESPERTINA miércoles 17/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0495 | 11 | 3190 |
02 | 0680 | 12 | 2612 |
03 | 6038 | 13 | 1039 |
04 | 3916 | 14 | 1761 |
05 | 3029 | 15 | 7091 |
06 | 7102 | 16 | 3581 |
07 | 1933 | 17 | 6677 |
08 | 7019 | 18 | 1881 |
09 | 0884 | 19 | 8967 |
10 | 5903 | 20 | 8967 |
DE LA TARDE miércoles 17/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1471 | 11 | 9164 |
02 | 1657 | 12 | 2158 |
03 | 0014 | 13 | 2641 |
04 | 9728 | 14 | 9163 |
05 | 0692 | 15 | 9762 |
06 | 0738 | 16 | 4550 |
07 | 6651 | 17 | 3188 |
08 | 4509 | 18 | 2462 |
09 | 4704 | 19 | 5047 |
10 | 5951 | 20 | 6228 |
NOCTURNA miércoles 17/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5951 | 11 | 5503 |
02 | 7044 | 12 | 8068 |
03 | 0392 | 13 | 9173 |
04 | 8800 | 14 | 0229 |
05 | 6444 | 15 | 4554 |
06 | 4840 | 16 | 7560 |
07 | 1714 | 17 | 9675 |
08 | 8550 | 18 | 4050 |
09 | 3252 | 19 | 3983 |
10 | 6836 | 20 | 1949 |
Quiniela de Catamarca