MATUTINA miércoles 16/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0125 | 11 | 1345 |
02 | 4943 | 12 | 1481 |
03 | 4059 | 13 | 4549 |
04 | 4416 | 14 | 4380 |
05 | 9460 | 15 | 7387 |
06 | 6868 | 16 | 3477 |
07 | 4415 | 17 | 6296 |
08 | 2096 | 18 | 7155 |
09 | 7533 | 19 | 6848 |
10 | 5593 | 20 | 7871 |
VESPERTINA miércoles 16/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8457 | 11 | 5944 |
02 | 6553 | 12 | 5425 |
03 | 6256 | 13 | 1514 |
04 | 0084 | 14 | 2548 |
05 | 4731 | 15 | 0511 |
06 | 2837 | 16 | 6279 |
07 | 2543 | 17 | 1930 |
08 | 5056 | 18 | 9268 |
09 | 4928 | 19 | 3526 |
10 | 7977 | 20 | 4498 |
DE LA TARDE miércoles 16/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7884 | 11 | 3050 |
02 | 6658 | 12 | 6925 |
03 | 7847 | 13 | 8634 |
04 | 8472 | 14 | 9241 |
05 | 6470 | 15 | 9937 |
06 | 0012 | 16 | 6157 |
07 | 8949 | 17 | 1261 |
08 | 2707 | 18 | 3857 |
09 | 1345 | 19 | 0511 |
10 | 0285 | 20 | 5651 |
NOCTURNA miércoles 16/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0143 | 11 | 4600 |
02 | 5672 | 12 | 5778 |
03 | 6307 | 13 | 5489 |
04 | 4561 | 14 | 3684 |
05 | 4174 | 15 | 1938 |
06 | 9144 | 16 | 6785 |
07 | 5548 | 17 | 8968 |
08 | 4853 | 18 | 8514 |
09 | 7291 | 19 | 2258 |
10 | 3345 | 20 | 5612 |
Quiniela de Catamarca