| MATUTINA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2163 | 11 | 4298 |
| 02 | 5704 | 12 | 6830 |
| 03 | 4890 | 13 | 2376 |
| 04 | 2741 | 14 | 8566 |
| 05 | 5910 | 15 | 0843 |
| 06 | 3498 | 16 | 1019 |
| 07 | 5572 | 17 | 0964 |
| 08 | 6398 | 18 | 3676 |
| 09 | 5173 | 19 | 6387 |
| 10 | 1881 | 20 | 3902 |
| VESPERTINA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7115 | 11 | 4446 |
| 02 | 7432 | 12 | 8480 |
| 03 | 4291 | 13 | 1063 |
| 04 | 1155 | 14 | 9801 |
| 05 | 8162 | 15 | 8330 |
| 06 | 6886 | 16 | 0039 |
| 07 | 3952 | 17 | 5033 |
| 08 | 4746 | 18 | 6815 |
| 09 | 4878 | 19 | 2166 |
| 10 | 1761 | 20 | 4083 |
| DE LA TARDE viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4983 | 11 | 3772 |
| 02 | 8894 | 12 | 1158 |
| 03 | 5271 | 13 | 7283 |
| 04 | 2379 | 14 | 4109 |
| 05 | 8799 | 15 | 5543 |
| 06 | 3090 | 16 | 8560 |
| 07 | 3338 | 17 | 6451 |
| 08 | 1781 | 18 | 9292 |
| 09 | 3151 | 19 | 9031 |
| 10 | 1387 | 20 | 9152 |
| NOCTURNA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0291 | 11 | 5530 |
| 02 | 2189 | 12 | 4746 |
| 03 | 3308 | 13 | 8956 |
| 04 | 9924 | 14 | 8998 |
| 05 | 9125 | 15 | 4667 |
| 06 | 9025 | 16 | 3975 |
| 07 | 8559 | 17 | 2004 |
| 08 | 0930 | 18 | 7071 |
| 09 | 6108 | 19 | 9369 |
| 10 | 7443 | 20 | 0071 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com