| MATUTINA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6420 | 11 | 9280 |
| 02 | 3130 | 12 | 0806 |
| 03 | 0734 | 13 | 9573 |
| 04 | 3596 | 14 | 2009 |
| 05 | 4028 | 15 | 4710 |
| 06 | 8453 | 16 | 2930 |
| 07 | 1632 | 17 | 0350 |
| 08 | 9913 | 18 | 2308 |
| 09 | 5141 | 19 | 1473 |
| 10 | 8589 | 20 | 8633 |
| VESPERTINA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4546 | 11 | 2076 |
| 02 | 4813 | 12 | 4026 |
| 03 | 2681 | 13 | 0793 |
| 04 | 6024 | 14 | 2385 |
| 05 | 5658 | 15 | 9311 |
| 06 | 1872 | 16 | 4364 |
| 07 | 3873 | 17 | 8129 |
| 08 | 6208 | 18 | 2385 |
| 09 | 3249 | 19 | 2868 |
| 10 | 7780 | 20 | 4682 |
| DE LA TARDE jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5556 | 11 | 9247 |
| 02 | 2923 | 12 | 4195 |
| 03 | 6711 | 13 | 6147 |
| 04 | 6801 | 14 | 2163 |
| 05 | 7761 | 15 | 5576 |
| 06 | 5457 | 16 | 9418 |
| 07 | 9497 | 17 | 7984 |
| 08 | 7392 | 18 | 4052 |
| 09 | 8987 | 19 | 0940 |
| 10 | 4813 | 20 | 9783 |
| NOCTURNA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2057 | 11 | 1632 |
| 02 | 1060 | 12 | 4263 |
| 03 | 9856 | 13 | 2172 |
| 04 | 4354 | 14 | 0273 |
| 05 | 4178 | 15 | 1990 |
| 06 | 1158 | 16 | 1647 |
| 07 | 3685 | 17 | 0457 |
| 08 | 6239 | 18 | 2485 |
| 09 | 9530 | 19 | 2001 |
| 10 | 2857 | 20 | 7014 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com