MATUTINA miércoles 13/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9610 | 11 | 1615 |
02 | 7706 | 12 | 9647 |
03 | 6141 | 13 | 7777 |
04 | 7919 | 14 | 0579 |
05 | 5859 | 15 | 2739 |
06 | 7076 | 16 | 4383 |
07 | 7080 | 17 | 2962 |
08 | 4528 | 18 | 0283 |
09 | 8567 | 19 | 3587 |
10 | 2878 | 20 | 6437 |
VESPERTINA miércoles 13/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3270 | 11 | 9821 |
02 | 3363 | 12 | 5451 |
03 | 6233 | 13 | 7047 |
04 | 1848 | 14 | 9099 |
05 | 2065 | 15 | 8740 |
06 | 6090 | 16 | 9990 |
07 | 7277 | 17 | 9805 |
08 | 3382 | 18 | 0017 |
09 | 9843 | 19 | 4999 |
10 | 7549 | 20 | 3111 |
DE LA TARDE miércoles 13/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4420 | 11 | 5809 |
02 | 1914 | 12 | 3392 |
03 | 6948 | 13 | 6469 |
04 | 5823 | 14 | 5451 |
05 | 4766 | 15 | 8428 |
06 | 0884 | 16 | 6566 |
07 | 4113 | 17 | 0454 |
08 | 3539 | 18 | 9578 |
09 | 7891 | 19 | 3258 |
10 | 6706 | 20 | 5659 |
NOCTURNA miércoles 13/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9265 | 11 | 0957 |
02 | 6720 | 12 | 6122 |
03 | 2714 | 13 | 4743 |
04 | 3632 | 14 | 0977 |
05 | 0226 | 15 | 6675 |
06 | 5169 | 16 | 7875 |
07 | 0437 | 17 | 9038 |
08 | 5880 | 18 | 6293 |
09 | 7324 | 19 | 5498 |
10 | 0418 | 20 | 8307 |
Quiniela de Catamarca