| MATUTINA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8961 | 11 | 3829 |
| 02 | 7725 | 12 | 8946 |
| 03 | 7842 | 13 | 1147 |
| 04 | 2182 | 14 | 0185 |
| 05 | 0262 | 15 | 1466 |
| 06 | 8844 | 16 | 1653 |
| 07 | 0779 | 17 | 6760 |
| 08 | 1804 | 18 | 5749 |
| 09 | 4952 | 19 | 3085 |
| 10 | 2526 | 20 | 1783 |
| VESPERTINA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9012 | 11 | 0184 |
| 02 | 7655 | 12 | 5945 |
| 03 | 6081 | 13 | 4045 |
| 04 | 1254 | 14 | 8249 |
| 05 | 9145 | 15 | 4269 |
| 06 | 9646 | 16 | 6150 |
| 07 | 9722 | 17 | 7103 |
| 08 | 8814 | 18 | 1344 |
| 09 | 6037 | 19 | 1676 |
| 10 | 0838 | 20 | 8404 |
| DE LA TARDE jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1177 | 11 | 3929 |
| 02 | 1459 | 12 | 7921 |
| 03 | 5141 | 13 | 1471 |
| 04 | 2106 | 14 | 7113 |
| 05 | 2103 | 15 | 7678 |
| 06 | 3275 | 16 | 2330 |
| 07 | 9056 | 17 | 7852 |
| 08 | 5924 | 18 | 1350 |
| 09 | 3418 | 19 | 8093 |
| 10 | 5129 | 20 | 4682 |
| NOCTURNA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1547 | 11 | 0914 |
| 02 | 9245 | 12 | 4738 |
| 03 | 3465 | 13 | 1733 |
| 04 | 0052 | 14 | 1107 |
| 05 | 3610 | 15 | 1754 |
| 06 | 5418 | 16 | 0984 |
| 07 | 7189 | 17 | 6699 |
| 08 | 3534 | 18 | 7082 |
| 09 | 3145 | 19 | 6441 |
| 10 | 7866 | 20 | 5148 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com