MATUTINA miércoles 12/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9492 | 11 | 0516 |
02 | 7874 | 12 | 3674 |
03 | 5377 | 13 | 6409 |
04 | 1182 | 14 | 4025 |
05 | 8082 | 15 | 5204 |
06 | 8619 | 16 | 7982 |
07 | 9921 | 17 | 4546 |
08 | 6637 | 18 | 4129 |
09 | 5701 | 19 | 8436 |
10 | 1926 | 20 | 8885 |
VESPERTINA miércoles 12/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9926 | 11 | 0728 |
02 | 5928 | 12 | 5217 |
03 | 8257 | 13 | 1789 |
04 | 2396 | 14 | 9190 |
05 | 5819 | 15 | 6863 |
06 | 6493 | 16 | 0993 |
07 | 2884 | 17 | 9400 |
08 | 8674 | 18 | 4584 |
09 | 6962 | 19 | 8625 |
10 | 4718 | 20 | 5242 |
DE LA TARDE miércoles 12/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3309 | 11 | 8314 |
02 | 6925 | 12 | 8513 |
03 | 9210 | 13 | 9880 |
04 | 3506 | 14 | 6393 |
05 | 6373 | 15 | 7534 |
06 | 7318 | 16 | 0520 |
07 | 0654 | 17 | 0743 |
08 | 6412 | 18 | 5308 |
09 | 0072 | 19 | 4926 |
10 | 5152 | 20 | 3075 |
NOCTURNA miércoles 12/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2580 | 11 | 1120 |
02 | 9742 | 12 | 5008 |
03 | 5498 | 13 | 6558 |
04 | 6388 | 14 | 4247 |
05 | 8544 | 15 | 3305 |
06 | 1405 | 16 | 7586 |
07 | 2964 | 17 | 9513 |
08 | 3336 | 18 | 0233 |
09 | 8508 | 19 | 5452 |
10 | 6939 | 20 | 9796 |
Quiniela de Catamarca