MATUTINA lunes 10/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4030 | 11 | 2095 |
02 | 1193 | 12 | 9798 |
03 | 3274 | 13 | 0700 |
04 | 8683 | 14 | 3433 |
05 | 8675 | 15 | 0614 |
06 | 4911 | 16 | 3275 |
07 | 2627 | 17 | 5512 |
08 | 1824 | 18 | 5725 |
09 | 4030 | 19 | 0769 |
10 | 8181 | 20 | 0615 |
VESPERTINA lunes 10/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0504 | 11 | 4941 |
02 | 7356 | 12 | 1210 |
03 | 3520 | 13 | 8685 |
04 | 6658 | 14 | 6229 |
05 | 5501 | 15 | 2245 |
06 | 6735 | 16 | 4519 |
07 | 7445 | 17 | 3538 |
08 | 2857 | 18 | 8201 |
09 | 8415 | 19 | 6391 |
10 | 1415 | 20 | 8367 |
DE LA TARDE lunes 10/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9665 | 11 | 4120 |
02 | 6377 | 12 | 9136 |
03 | 7097 | 13 | 6758 |
04 | 4470 | 14 | 2638 |
05 | 3024 | 15 | 0548 |
06 | 3848 | 16 | 0073 |
07 | 4239 | 17 | 4555 |
08 | 7975 | 18 | 6101 |
09 | 0698 | 19 | 3550 |
10 | 6979 | 20 | 0132 |
NOCTURNA lunes 10/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1914 | 11 | 9516 |
02 | 7920 | 12 | 0978 |
03 | 8639 | 13 | 0714 |
04 | 2918 | 14 | 9031 |
05 | 5885 | 15 | 2576 |
06 | 9225 | 16 | 3524 |
07 | 6526 | 17 | 6394 |
08 | 9996 | 18 | 6325 |
09 | 6081 | 19 | 6413 |
10 | 8165 | 20 | 2020 |
Quiniela de Catamarca