| MATUTINA viernes 10/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0306 | 11 | 2916 |
| 02 | 3428 | 12 | 3688 |
| 03 | 8298 | 13 | 3550 |
| 04 | 6475 | 14 | 6828 |
| 05 | 2612 | 15 | 9370 |
| 06 | 4221 | 16 | 7513 |
| 07 | 3227 | 17 | 3513 |
| 08 | 4151 | 18 | 9561 |
| 09 | 0233 | 19 | 3510 |
| 10 | 3953 | 20 | 1041 |
| VESPERTINA viernes 10/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1210 | 11 | 2263 |
| 02 | 4647 | 12 | 7111 |
| 03 | 7944 | 13 | 0636 |
| 04 | 7034 | 14 | 5004 |
| 05 | 1240 | 15 | 9942 |
| 06 | 4053 | 16 | 2074 |
| 07 | 3611 | 17 | 4829 |
| 08 | 7092 | 18 | 9493 |
| 09 | 9379 | 19 | 6312 |
| 10 | 4711 | 20 | 6936 |
| DE LA TARDE viernes 10/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8927 | 11 | 3507 |
| 02 | 9985 | 12 | 5566 |
| 03 | 7074 | 13 | 4452 |
| 04 | 6572 | 14 | 8050 |
| 05 | 9530 | 15 | 6914 |
| 06 | 7371 | 16 | 1549 |
| 07 | 3678 | 17 | 5535 |
| 08 | 8556 | 18 | 7470 |
| 09 | 2709 | 19 | 0472 |
| 10 | 4979 | 20 | 1410 |
| NOCTURNA viernes 10/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6131 | 11 | 4588 |
| 02 | 0503 | 12 | 9599 |
| 03 | 4140 | 13 | 4972 |
| 04 | 0835 | 14 | 4999 |
| 05 | 7541 | 15 | 5868 |
| 06 | 4437 | 16 | 1673 |
| 07 | 5112 | 17 | 4901 |
| 08 | 6123 | 18 | 0046 |
| 09 | 9586 | 19 | 7732 |
| 10 | 5556 | 20 | 0803 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com