MATUTINA lunes 1/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9407 | 11 | 3622 |
02 | 5455 | 12 | 0327 |
03 | 3249 | 13 | 9750 |
04 | 9346 | 14 | 6425 |
05 | 2181 | 15 | 6355 |
06 | 8577 | 16 | 8437 |
07 | 3743 | 17 | 6267 |
08 | 7970 | 18 | 2660 |
09 | 7786 | 19 | 4946 |
10 | 8082 | 20 | 7119 |
VESPERTINA lunes 1/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3676 | 11 | 5413 |
02 | 9555 | 12 | 2815 |
03 | 2671 | 13 | 6091 |
04 | 4903 | 14 | 8236 |
05 | 7919 | 15 | 5562 |
06 | 7681 | 16 | 4128 |
07 | 0394 | 17 | 9989 |
08 | 9123 | 18 | 0505 |
09 | 4509 | 19 | 0465 |
10 | 6391 | 20 | 8064 |
DE LA TARDE lunes 1/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2877 | 11 | 5798 |
02 | 1197 | 12 | 5679 |
03 | 1903 | 13 | 2934 |
04 | 7333 | 14 | 8002 |
05 | 9259 | 15 | 9659 |
06 | 0567 | 16 | 8297 |
07 | 0199 | 17 | 7343 |
08 | 7640 | 18 | 7111 |
09 | 5375 | 19 | 3795 |
10 | 7918 | 20 | 7984 |
NOCTURNA lunes 1/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5065 | 11 | 5843 |
02 | 9711 | 12 | 2279 |
03 | 3654 | 13 | 7448 |
04 | 9002 | 14 | 9628 |
05 | 9669 | 15 | 6731 |
06 | 8258 | 16 | 2219 |
07 | 3949 | 17 | 8940 |
08 | 3384 | 18 | 9910 |
09 | 1404 | 19 | 1206 |
10 | 0059 | 20 | 9316 |
Quiniela de Catamarca